更新時間:2025-07-01 16:48:28來源:互聯(lián)網(wǎng)
697。年月
6700。份規(guī)
12月份,劃上
…。工業(yè)
化學原料和化學制品制造業(yè)。增加值增
15512。年月51視頻入口吃瓜爆料
10370。份規(guī)
其間:高技術制造業(yè)。劃上
8396。工業(yè)
22.2。增加值增
工業(yè)機器人(套)。年月
9.2。份規(guī)
24.6。劃上
核能發(fā)電量(億千瓦時)。工業(yè)
6.6。增加值增
采礦業(yè)。其間新能源轎車164.7萬輛,
…。41個大類職業(yè)中有34個職業(yè)增加值堅持同比增加。
目標。 分產(chǎn)品看, | ||||||||||||||
水泥(萬噸)。 | 98.7。 | 6.9。 12月份, | …。 | 0.2。 | 同比增加。 | |||||||||
分經(jīng)濟類型。2024年,增加3.2%;乙烯312萬噸, | 70843。國有控股企業(yè)增加值同比增加3.1%;股份制企業(yè)增加6.5%, | |||||||||||||
粗鋼(萬噸)。 | ||||||||||||||
原煤(萬噸)。 | …。船只、 | 8.4。 | 424。 | 5.2。 | …。 | …。 | 12.5。黑料網(wǎng)吃瓜網(wǎng)不打烊 (%)。 | 8.7。紡織業(yè)增加4.6%, | 2.7。 | -0.1。 | 1.3。其間,航空航天和其他運輸設備制造業(yè)。飲料和精制茶制造業(yè)增加3.6%,通用設備制造業(yè)增加7.7%, | …。 | ||
原油(萬噸)。 | 0.6。 分職業(yè)看,規(guī)劃以上工業(yè)增加值同比實踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價格要素的實踐增加率)。 | |||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)增加值。 | -9.5。 | 393。 | 6.5。 | …。 | 5975。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上月增加0.64%。 | …。同比上升0.1個百分點;規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值14394億元, | ||||||||
電力、煤炭挖掘和洗選業(yè)增加2.7%,鐵路、 | 17.7。 | 377。 | …。 | 4.6。 | …。 | -2.3。規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.7%, | 4.2。 | |||||||
原油加工量(萬噸)。 | 5.1。 | |||||||||||||
轎車(萬輛)。 | 85174。 | |||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時)。 | 94181。 | …。51吃瓜網(wǎng) 熱心 | 28434。 | …。 | …。 | |||||||||
出口交貨值(億元)。 | 315。 | 0.1。 | 6.2。 | |||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 20.7。 | …。 | 946。 | |||||||||||
石油和天然氣挖掘業(yè)。 | 68495。 | |||||||||||||
產(chǎn)品銷售率(%)。 | 3380。 | 6.1。通訊和其他電子設備制造業(yè)。 | 5.2。 | 2.4。 | 154.0。 | 3.1。 | 5.5。 | 9.7。 | 2.8。 | -0.5。 | 29。電力、12月份, | 556369。 | -1.1。非金屬礦藏制品業(yè)下降0.1%, | 5935。 |
專用設備制造業(yè)。 | …。 | |||||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | 921。 (百分點)。 | -1.4。 | 21282。化學原料和化學制品制造業(yè)增加9.4%, | …。 | 1358.2。 | 8.8。 | 8.9。 | |||||||
農(nóng)副食物加工業(yè)。 | 2.9。 | 218。 | 5.1。 | …。石油和天然氣挖掘業(yè)增加2.2%, | 4.0。船只、 | 182524。 | 28.5。 | 11.1。 | 0.7。 | 3.2。 | -1.0。 | …。 | 5.6。 | |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦)。其間, | ||||||||||||||
天然氣(億立方米)。同比名義增加8.8%。 | 4401。 | 2.1。 | 118.9。 | 124666。 | ||||||||||
分三大類別。 | 12977。 | 12月。 | ||||||||||||
其間:股份制企業(yè)。 | 5.3。增加43.2%;發(fā)電量8462億千瓦時,燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)。 | …。 | 9.4。 | 2.8。 | 5.1。增加15.2%, | 16.0。 | …。 | 349.9。 (%)。 | 1316.8。 | 3.6。 | 5.8。 分經(jīng)濟類型看,專用設備制造業(yè)增加4.6%, | 4.6。 | …。 | 5.3。 |
其間:私營企業(yè)。 | 2.7。 | 7919。 | 7.9。 | |||||||||||
肯定量。 | 1790。 | |||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)首要產(chǎn)品產(chǎn)量。 | 690。酒、 | …。 | 166953。 | 4.8。 | ||||||||||
外商及港澳臺出資企業(yè)。 2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)出產(chǎn)首要數(shù)據(jù)。 | …。 | 同比增加。 | 4191。增加3.8%;轎車349.9萬輛, | …。 | 9.1。 | 428。 | 11.8。12月份, | …。 | 10.3。鋼材11910萬噸, | 6.1。 | 2.2。 | |||
醫(yī)藥制造業(yè)。 | 0.6。 | 7.4。 | …。農(nóng)副食物加工業(yè)增加6.1%, | |||||||||||
集成電路(億塊)。 | ||||||||||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。 | ||||||||||||||
移動通訊手持機(萬臺)。 |
154338。
…。
5.5。
-1.7。
肯定量。
6.2。
8.9。
38.7。
電力、
17.9。飲料和精制茶制造業(yè)。
…。
12742。
轎車制造業(yè)。
…。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.1%。
63438。
7.8。
7.1。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上年增加5.8%。
4.8。計算機、
焦炭(萬噸)。
43885。
28.2。
8。
…。
10.9。
4.6。
燒堿(折100%)(萬噸)。
金屬切削機床(萬臺)。
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。
5.8。
9.7。采礦業(yè)增加值同比增加2.4%,
…。
制造業(yè)。
36.7。
鐵路、
312。
2.8。
100509。轎車制造業(yè)增加17.7%,
…。
2.6。
首要職業(yè)增加值。
…。
…。
金屬制品業(yè)。
…。
(百分點)。
4.0。
8.3。
…。12月份,
7.0。
8.9。
9360。
3.6。12月份,
乙烯(萬噸)。
布(億米)。
…。
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛)。通訊和其他電子設備制造業(yè)增加8.7%,
食物制造業(yè)。
7911。
1.5。
48927。
-0.8。
化學纖維(萬噸)。
通用設備制造業(yè)。
475896。
139967。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)。
生鐵(萬噸)。
70。
1.1。
5.0。
4226。熱力、
11910。
1.8。
71382。
…。
…。
…。
水力發(fā)電量(億千瓦時)。
306。
…。增加0.6%。
…。
6.1。
33913。
7.9。
4148。
…。
-1.0。
4514。電力、
…。
3.8。外商及港澳臺出資企業(yè)增加5.6%;私營企業(yè)增加5.7%。
8462。
3.3。
16617。
3155.9。
-2.0。
11.4。
4366。制造業(yè)增加7.4%,
煤炭挖掘和洗選業(yè)。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.2%。
…。
非金屬礦藏制品業(yè)。
10.5。
15.7。
4449。
43.2。有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加9.7%,下降2.0%;十種有色金屬690萬噸,
0.1。
酒、
10.7。
1106.2。
…。
風力發(fā)電量(億千瓦時)。
9.7。
5.5。
9.4。從環(huán)比看,
…。
827。
8.2。
3.1。
計算機、
2.2。
5.7。
…。
3493。
1.4。
太陽能發(fā)電量(億千瓦時)。
2.2。同比增加7.1%;水泥15512萬噸,
…。
1.1。
7597。
火力發(fā)電量(億千瓦時)。
2.7。
14394。
100042。
1.2。
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加8.7%,
6670。
15.2。
電氣機械和器件制造業(yè)。
7.7。
3.6。
…。
十種有色金屬(萬噸)。
微型計算機設備(萬臺)。
2464。
4.6。
…。
紡織業(yè)。
4.3。
-1.6。
35.0。
其間:新能源轎車(萬輛)。12月份,
…。
…。航空航天和其他運輸設備制造業(yè)增加10.6%,
…。電氣機械和器件制造業(yè)增加9.2%,增加0.6%;原油加工量5935萬噸,
1—12月。
…。
4.2。
9.7。
4.2。
橡膠和塑料制品業(yè)。
分三大類別看,
10.6。
14.2。熱力、規(guī)劃以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加。
其間:轎車(萬輛)。
其間:智能手機(萬臺)。
-2.6。
8.7。
3.6。
96.7。
其間:國有控股企業(yè)。
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦)。
平板玻璃(萬分量箱)。
…。
164.7。
…。
11.8。
相關資訊
其他推薦